マシニングセンタ | X Y Z 加工範囲 | ||
MILLAC468VⅡ | オークマ | 820x460x450 | 重切削マシン BT50番主軸 |
MILLAC468VⅡ | オークマ | 820x460x450 | 回転速度15,000min-1 センタースルー |
MC-1000VG | 松浦機械 | 1000x550x500 | センタースルー |
MC-800VG2 | 松浦機械 | 800x510x500 | |
MC-800VF | 松浦機械 | 800x440x485 | |
VX-660 | 松浦機械 | 660x550x560 | 回転速度15,000min-1 |
MC-600V | 松浦機械 | 600x400x470 | |
MC-510VF | 松浦機械 | 510x360x460 | |
MC-760VⅡ | 松浦機械 | 760x410x685 | ハイコラム・付加軸仕様 |
ワイヤ放電加工機 | |||
AQ325L | ソディック | 350x250x200 | ワイヤ電極径0.2mm |
NCフライス | |||
4V-NC | オークマ | 920x435x500 | |
横型タッピングボール盤 | |||
SR5000XYL-QC | 三和ロボティクス | 600x130x(505) | |
フライス盤 | |||
MH-3V | OKK | 900x330x400 |
その他
汎用(フライス盤、旋盤)、画像測定器(MF-A1730/H ミツトヨ)、3D/CAM(Gbbs CAM)